Sc/LC/FC/St/Mu/MTRJ/MPO Simplex/Duplex/Quad Singlemode/Multimode Om3/Om4/APC Standard- oder Hybrid-Glasfaseradapter
Glasfaseradapter sind eine wichtige Komponente in einem Glasfasernetzwerk. Sie werden in einem Glasfaser-Patchpanel od;
Basisinformation.
Modell Nr. | FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ, DIN, MPO |
Modus | Singlemode/Multimode/Om3/Om4/APC |
Faseranzahl | Simplex, Duplex oder Quad |
Farbe | Blau, Beige, Aqua, Grün |
Transportpaket | Kunststoffbehälter + Karton |
Spezifikation | RoHS |
Warenzeichen | HNK oder OEM |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 85369000 |
Produktionskapazität | 200000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Glasfaseradapter sind eine wichtige Komponente in einem Glasfasernetzwerk. Sie werden in einem Glasfaser-Patchpanel oder einer anderen Steckdose verwendet, um zwei Steckverbinder miteinander zu verbinden. Glasfaseradapter sind für alle gängigen Steckverbindertypen sowohl im Singlemode- als auch im Multimode-Modus, einschließlich Simplex- und Duplex-Versionen, erhältlich. Unsere Glasfaseradapter werden mit hochpräzisen Maschinen hergestellt, die eine präzise Ausrichtung der Steckverbinder beim Einstecken gewährleisten. Glasfaseradapter sind farblich gekennzeichnet, sodass der Adaptertyp leicht identifiziert werden kann. Wir bieten auch Hybrid- und andere spezielle Arten von Glasfaseradaptern an, z. B. Glasfaseradapter mit bloßem Gehäuse, mit Verschluss und mit Metallgehäuse.Einhaltung von Standards
TIA/EIA-568-C.3 TIA/EIA-604 RoHS, REACH SvHC-konform
Merkmale
▪ Hergestellt aus hochwertigen Zirkonoxid-Keramikhülsen. ▪ 100 % auf optische Leistung getestet (Einfügungsdämpfung und Rückflussdämpfung). ▪ Anforderungen an die Endflächengeometrie entsprechen Telcordia GR-326-CORE. ▪ Für End-to-End-Glasfaserkabelkonnektivität. ▪ Verfügbar im Singlemode und Multimode, einschließlich APC und verschiedenen Farben▪ Buchse-zu-Buchse- und Stecker-zu-Buchse-Adapter verfügbar. ▪ Hybrid-, Shutter- und Metall-Adapter verfügbar. Farbig zur einfachen Identifizierung
Umwelt- und mechanische Daten
Betriebstemperatur | -40 bis +75 °C |
Lagertemperatur: | -40 bis +85 °C |
Temperaturwechsel (61300-2-18) | -40 bis +75 °C, 40 Zyklen = 0,2 dB Änderung |
Hohe Temperatur (61300-2-18) | 70 °C für 96 Stunden, <0,4 dB Änderung |
Feuchte Hitze (61300-2-19) | 40 °C bei 93 % relativer Luftfeuchtigkeit für 96 Stunden, <0,4 dB Änderung |
Vibrationsverbundenes Paar (61300-2-1) | 10–55 Hz, 1,5 mm P zu P <0,2 dB Änderung |
Steckfestigkeit (61300-2-2) | 500 Steckzyklen, Reinigung alle 25, <0,2 dB Änderung |
Bestellinformationen
Ändern/erstellen Sie Produktcodes mithilfe der verfügbaren Konfigurationen mithilfe der folgenden Formel. Teilenummer: XX-AA-(BB)-(CD)E(FG)CL
Bestellleitfaden
XX | Adaptertypcode | AD, HAD, MAD |
AA | Steckertyp A (weiblich oder männlich) | FP, SP, SA, LP |
BB | Steckertyp B (Buchse) | FP, SP, SA, LP |
C | Modus | SM=Singlemode MM=Multimode OM3=Multimode 10G |
D | Fasertyp (gilt nur für MAD-Typ-Adapter) | OM1=62,5/125 OM1 OM2=50/125 OM2 SM=9/125 Singlemode |
E | Faseranzahl | SX=Simplex, DX=Duplex, QD=Quad |
F | Adapterform | F = Flanschtyp, S = quadratischer Typ, D = D-Typ |
G | Material | M=Metall, P=Kunststoff |
CL | Farbe (CL) | Blau für Singlemode-PC-Standard, Beige für Multimode-Standard, Aqua für OM3/OM4-Standard und Grün für Singlemode-APC. (Metallstruktur ungeeignet) |
Adaptertypcode
ANZEIGE | Standardadapter (Buchse-zu-Buchse-Adapter) |
HATTE | Hybrid-Adapter (Buchse-zu-Buchse-Adapter) |
VERRÜCKT | Stecker-auf-Buchse-Adapter |
SCHLECHT | Nackter Adapter |
TRAURIG | Adapter mit Verschluss |
Steckertypcode
FP | FC/PC,FC/UPC | FA | FC/APC |
SP | SC/PC, SC/UPC | An | SC/APC |
TP | ST/PC, ST/UPC | GEGENÜBER | ST/APC |
LP | LC/PC, LC/UPC | DER | LC/APC |
IN | IN | MT | MTR |
DN | AUS | E2 | E2000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt